Panneau de bloc de placage en bois naturel ou en mélamine blanche à double face léger/haut brillant
belle sélection de surface, résistant à l'eau ou à l'humidité, bon pour le vissage et le clouage, plus léger pour le transport et facile à travailler et à manipuler par rapport au contreplaqué et au MDF, forte capacité portante verticale, moins de colle utilisée et écologique, rentable.
Envoyez demande
Description
Paramètres techniques
| Nom du produit | Panneau de bloc/panneau de bloc de mélamine |
| Matériel | Sapin de Chine, noyau bois malacca/falcata |
| Surface | Placage naturel tel que sapin polaire, érable noyer, chêne rouge, frêne, pin cerisier, papier mélamine, animal de compagnie, acrylique ou UV |
| Taille | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 ou personnaliser |
| Épaisseur | 3-25mm |
| Colle | MR, Mélamine WBP, Phénolique WBP, MDI |
| Niveau d'émission de formaldéhyde | E0/E1/E2 |
| Grade | Première classe |
| Tolérance | Longueur et largeur :+/-2 mm, épaisseur :+/ -0,5 mm |
| Avantages | Respectueux de l'environnement ; Anti-âge ; Anti-rayures |
| Usage | Meubles, décoration, emballage, cuisine, armoire |
étiquette à chaud: Panneau de bloc de mélamine blanche double face léger/haute brillance ou panneau de bloc de placage en bois naturel, Chine Fabricants de panneau de bloc de mélamine blanche double face léger/haute brillance ou de placage de bois naturel, usine
| Matériau de base | Peuplier, pin neuf et recyclé, paulownia, noyau Falcata importé d'Indonésie, sapin, etc. | |
| Visage et dos | Placage de bois naturel et d'ingénierie comme l'okoumé, le bintangor, le pin, le chêne rouge, etc., papier mélamine, HPL | |
| Épaisseur | 15 mm ; 16 mm ; 17 mm, 18 mm, etc. | |
| Finition superficielle | Synchronisé, gaufré, texture, mat, super mat, etc. | |
| Couleur | Toutes les couleurs de grain de bois, de couleur unie, de blanc, de rouge, de noir ou de n'importe quelle couleur peuvent être personnalisées en petite quantité. | |
| Taille | 4'*8'(1220mm*2440mm) ; | |
| Niveau de protection de l'environnement | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Application | Garde-robe; Placard; Porte Écotype ; Décoration intérieure ; Etc. | |
| Articles de test | Unité | Indicateurs de performance |
| Densité | Kg/m² | 500-650 |
| Teneur en eau | % | 6-12 |
| Tolérance d'épaisseur | mm | ±0.3 |
| Degré de déformation | % | Inférieur ou égal à 0,50 |
| Force de liaison | AMP | Supérieur ou égal à 0.70 |
| Résistance au pelage (qualité imperméabilisante) | / | Bouilli huit heures sous 63ºC, pas de couche d'abscission |
| Taux d'expansion d'épaisseur (24H) | % | Inférieur ou égal à 5 |
| MOR | AMP | Supérieur ou égal à 30 |
| Émission de formaldéhyde | mg/L | E2 Inférieur ou égal à 5 |
| E1 Inférieur ou égal à 1,5 | ||
| E{{0}} Inférieur ou égal à 0,5 | ||
Un article
Haute Qualité Mélamine Faced Bloc PanneauEnvoyez demande











